
最新文章

聯系我們
漁具單向軸承參數
添加時間:2014-07-26 15:23:51
EWC漁具單向軸承詳細參數 | |||||||
軸徑 mm |
型號 | 重量 | 外形尺寸 mm | 傳動力矩 | |||
g | 內經 FW |
外徑 D |
高度 C |
(n .m)(kgf-cm) | |||
4 | EWC0406 | 1.2 | 4 | 8~8.4 | 6 | 0.08 | 0.8 |
4 | 1WC0406 | 1.5 | 4 | 8~8.4 | 6 | 0.15 | 1.5 |
6 | EWC0606 | 2 | 6 | 8~8.4 | 6 | 0.19 | 1.9 |
6 | 1WC0606 | 2.2 | 6 | 8~8.4 | 6 | 0.33 | 3.5 |
6 | EWC0608 | 2.2 | 6 | 10~10.4 | 8 | 0.25 | 2.5 |
6 | 1WC0608 | 2.5 | 6 | 10~10.4 | 8 | 0.45 | 4.5 |
6 | 1WC0612 | 3 | 6 | 10~10.4 | 12 | 0.9 | 9.5 |
8 | EWC088.5 | 2.5 | 8 | 12~12.4 | 8.5 | 0.5 | 5.5 |
8 | EWC0809 | 2.5 | 8 | 12~12.4 | 9 | 0.88 | 9 |
8 | EWC0812 | 5.5 | 8 | 14.2~15 | 12 | 1.18 | 12 |
8 | 1WC0812 | 6 | 8 | 14.2~15 | 12 | 1.96 | 20 |
8 | 1WC0815 | 8 | 8 | 14.2~15 | 15 | 2.65 | 27 |
10 | EWC1007 | 7 | 10 | 16~17 | 7 | 1 | 10 |
10 | 1WC1009 | 8.5 | 10 | 14~14.4 | 9 | 2.25 | 23 |
10 | EWC1010 | 8 | 10 | 16~17 | 10 | 1.18 | 12 |
10 | 1WC1010 | 9 | 10 | 16~17 | 10 | 1.98 | 20 |
10 | EWC1012 | 10 | 10 | 16~17 | 12 | 1.37 | 14 |
10 | 1WC1012 | 11 | 10 | 16~17 | 12 | 2.35 | 24 |
12 | EWC1209 | 10 | 12 | 18~19 | 9 | 3.04 | 31 |
12 | EWC1216 | 12 | 12 | 18~19 | 16 | 6.29 | 64 |
分類 | EWC系列(塑料簧片) | 1WC系列(金屬簧片) | ||
重型 | 輕型 | 重型 | ||
EW....C | EWC...A | 1WC | ||
扭 力 | 重負荷 | 輕負荷 | 重負荷 | |
允許工作溫度 | 10 -70C | 10 -90 | ||
止 動 壽 命 | 止動次數可以用萬次以上(在適合的扭力范圍內) | |||
配 合 要 求 | 材料:樹脂 齒輪精確度標準:達到JGMA 6級 | |||
備 注 | 單向離合器外殼采用304不銹鋼或鍍鎳 滾針不銹鋼 |
相關文章:
上一篇:平面推力軸承參數(二)
下一篇:洗衣機軸承幾次更換未果